初效箱式過濾器設計特點:
1箱式過濾器采用合成纖維及無紡布濾料做成;
2可更換濾芯,降低使(shǐ)用成(chéng)本;
3高強度外框(kuàng),加裝支撐(chēng)設計,增(zēng)加了過濾網(wǎng)的(de)堅固強度及耐久性;
4可選(xuǎn)擇“有法蘭”及“無法蘭”二種方式製作;
5箱式折疊過濾器與固定框(kuàng)間(jiān)可選擇加裝密封膠條,以防止氣漏;
6過濾效率等級:G1、G2、G3、G4(EN779)
性能特點:
1阻力低,風(fēng)量大,使(shǐ)用壽命長;
2過濾(lǜ)麵積大,容塵量高;
3結構牢(láo)固,能在超大風量的條件下正常使用(yòng)。
應用領域:
1工業與(yǔ)民用通風係(xì)統的初級過濾;
2潔淨室的集(jí)中通風空調係(xì)統的預過濾。
構成材料及運行條件:
外框材質 | 鋁型材/鋁(lǚ)板折框/鍍鋅(xīn)框/不鏽鋼框 |
濾料材質 | 合成纖維 |
支撐架材質 | 鍍鋅鐵線 |
過濾效率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最高溫度 | 80℃ |
使用最高濕度 | 100% |
型號尺寸(cùn)及其它參(cān)數:
規格尺寸 | 額(é)定風量 | 過濾麵積 | 容塵量 | 初阻(zǔ)力 | 終阻力 | 過濾(lǜ)效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*292 | 4800 | 4.46 | ≈490 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈580 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈720 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈880 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
287*592*292 | 2600 | 2.4 | ≈260 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈310 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈390 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈470 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
490*592*292 | 4100 | 3.78 | ≈410 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈490 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈600 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈750 | ≤50 | 150-250 | G4 |
*注:除(chú)以上尺寸外,還可根據客戶要求非標訂做。